Hamulec ręczny wciągarki ręcznej
Nadaje się do wielu zastosowań związanych z podnoszeniem i opuszczaniem
Na specjalne zamówienie wciągarka ręczna może być dostarczona z pasem lub liną stalową
Malowanie lub cynkowanie jest opcjonalne
Model | Pojemność | Obciążenie testowe | Przełożenie | Wymiar (mm) | Waga netto (kg) | Liczba prędkości | ||||||||
(kg) | (ZJD) | (KN) | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
HHW06 | 273 | 600 | 4 | 2,9:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 165 | 138 | 25 | 90 | 2.5 | Pojedynczy |
HHW08 | 365 | 800 | 5.34 | 3,7:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 165 | 138 | 25 | 90 | 2.6 | Pojedynczy |
HHW10 | 454 | 1000 | 6,67 | 4,2:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 184 | 156 | 25 | 90 | 2.8 | Pojedynczy |
HHW12 | 545 | 1200 | 8 | 4,2:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 184 | 156 | 25 | 90 | 2.8 | Pojedynczy |
HHW14 | 635 | 1400 | 9.34 | 4,2:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 184 | 156 | 25 | 90 | 2.8 | Pojedynczy |
HHW20 | 908 | 2000 | 13.35 | 10,35:1/4,5:1 | 310 | 65 | 250 | 130 | 243 | 178 | 25 | 90 | 6.2 | Podwójnie |
HHW40 | 1135 | 2500 | 16.68 | 11,5:1/5,1:1 | 310 | 65 | 250 | 130 | 257 | 190 | 25 | 90 | 6.5 | Podwójnie |
Wyślij do nas wiadomość:
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas